BizPointはシステムコンサルティング、プロダクト開発、ITサポートの
3つの柱でお客様へ最適なシステムをご提案いたします。

PCAサプライ用品

ご提供価格は税抜き価格となっております。

ご注文書はこちらからダウンロードして下さい。

ご注文書ダウンロード

財務会計

品番 商品名 入数 定価 通常ご提供価格 単・連
PA1121G 総合振込依頼書 200 8,400 6,720 単票
PA1201G 元帳A 1,000 12,600 10,080 単票
PA1202G 元帳B 1,000 15,500 12,400 単票
PA1203G 元帳C 1,000 15,500 12,400 単票
PA1204G 元帳D 1,000 15,500 12,400 単票
PA1221G 振替伝票A 1,000 16,200 12,960 単票
PA1222G 振替伝票B 1,000 19,400 15,520 単票
PA1223G 振替伝票C 1,000 15,500 12,400 単票
PA1224G 振替伝票D 1,000 16,200 12,960 単票
PA1231G 工事原価台帳A 1,000 10,300 8,240 単票
PA1234G 工事原価台帳D 1,000 14,200 11,360 単票
PA121G 総合振込依頼書 200 7,400 5,920 連続
PB121G 800 25,200 20,160 連続
PA204G 元帳C 500 5,400 4,320 連続
PB204G 2,000 19,600 15,680 連続

給与計算

品番 商品名 入数 定価 通常ご提供価格 単・連
PA1111G 給与明細書単票(罫線付き) 500 7,100 5,680 単票
PA1112G 明細書用封筒(窓付き) 500 13,000 10,400 単票
PA1113G 給与明細書単票(罫線無し) 500 6,500 5,200 単票
PA1114G 給与明細書単票封筒 250 25,900 20,720 単票
PA1115G 給与明細書単票B 500 7,100 5,680 単票
PA1116G 給与明細書単票C 500 7,100 5,680 単票
PA1117G 明細書用窓付封筒B 500 13,000 10,400 単票
PA1118G 給与明細書単票封筒B 250 25,900 20,720 単票
PA1119G 給与明細書単票D 500 7,100 5,680 単票
PA1120G 窓付封筒D 500 13,000 10,400 単票
PA1121G 総合振込依頼書 200 8,400 6,720 単票
PA1122G 給与振込依頼書 200 8,400 6,720 単票
PA1332G タックシール2連[1枚12面] 200 11,600 9,280 単票
PA101G 給与明細書A 400 5,900 4,720 連続
PB101G 1,000 13,000 10,400 連続
PA111G 給与明細封筒A(口開き式) 250 13,600 10,880 連続
PB111G 1,000 47,900 38,320 連続
PA113G 給与明細封筒A(密封式) 250 13,600 10,880 連続
PB113G 1,000 47,900 38,320 連続
PA115G 給与明細書C 400 5,900 4,720 連続
PB115G 1,000 13,000 10,400 連続
PA116G 給与明細封筒C 250 13,600 10,880 連続
PB116G 1,000 47,900 38,320 連続
PA117G 給与明細封筒C(密封式) 250 13,600 10,880 連続
PB117G 1,000 47,900 38,320 連続
PA121G 総合振込依頼書 200 7,400 5,920 連続
PB121G 800 25,200 20,160 連続
PA122G 給与振込依頼書 200 7,400 5,920 連続
PB122G 800 25,200 20,160 連続

販売管理/仕入・在庫管理

品番 商品名 入数 定価 通常ご提供価格 単・連
PA1008G 汎用伝票(2面式)[注文書、仕入伝票、出荷伝票] 500 8,400 6,720 単票
PA1302G 納品書[納品書/納品書(控)/受領書] 500 11,600 9,280 単票
PA1303G 納品書[納品書/納品書(控)] 500 8,400 6,720 単票
PA1305-1G 納品書[請求書/納品書(控)] 500 8,400 6,720 単票
PA1305-2G 納品書[納品書/受領書] 500 9,700 7,760 単票
PA1306G 納品書[納品書/請求書] 500 8,400 6,720 単票
PA1307G 納品書[納品書/請求書/受領書] 500 11,600 9,280 単票
PA1308G 納品書[納品書/請求書/納品書(控)] 500 11,600 9,280 単票
PA1311-1G 請求書品名明細版[請求書のみ] 1,000 10,300 8,240 単票
PA1311-2G 請求書品名明細版(控)[控えのみ] 1,000 10,300 8,240 単票
PA1312-1G 請求書伝票明細版[請求書のみ] 1,000 10,300 8,240 単票
PA1312-2G 請求書伝票明細版(控)[控えのみ] 1,000 10,300 8,240 単票
PA1313-1G 合計請求書[請求書のみ] 500 8,400 6,720 単票
PA1313-2G 合計請求書(控)[控えのみ] 500 8,400 6,720 単票
PA1321G 元帳 1,000 10,300 8,240 単票
PA1332G タックシール2連[1枚12面] 200 11,600 9,280 単票
PA1333G ラベルシール3連[1枚30面] 200 13,000 10,400 単票
PA1341G 領収証[入金伝票/領収証(控)/領収証] 500 13,000 10,400 単票
PA1351-1G 支払明細書 500 8,400 6,720 単票
PA1351-2G 支払明細書(控) 500 8,400 6,720 単票
PA1361G 注文書[注文書兼受領書/注文書(控)/納品書] 500 8,400 6,720 単票
PA1371G 窓付き封筒(3面単票用) 1,000 23,300 18,640 単票
PA1372G 窓付き封筒(2面単票用) 1,000 31,100 24,880 単票
PA121G 総合振込依頼書 200 7,400 59,20 連続
PB121G 800 25,200 20,160 連続
PA301G 納品書(4枚複写) 200 7,000 5,600 連続
PB301G 1,000 29,200 23,360 連続
PA302G 納品書(3枚複写) 250 6,500 5,200 連続
PB302G 1,000 23,300 18,640 連続
PA303G 納品書(2枚複写) 400 6,700 5,360 連続
PB303G 2,000 30,200 24,160 連続
PA304G 納品書(3枚複写) 250 6,500 5,200 連続
PB304G 1,000 23,300 18,640 連続
PA311G 請求書(品名明細版) 200 6,500 5,200 連続
PB311G 1,000 26,800 21,440 連続
PA312G 請求書(伝票明細版) 200 6,500 5,200 連続
PB312G 1,000 26,800 21,440 連続
PA313G 合計請求書 400 6,700 5,360 連続
PB313G 2,000 28,000 22,400 連続
PA321G 補助簿(元帳) 500 5,600 4,480 連続
PB321G 2,000 20,500 16,400 連続
PA331G タックシール(4×6) 100 7,900 6,320 連続
PB331G 500 32,400 25,920 連続
PA332G タックシール(2×6) 100 3,800 3,040 連続
PB332G 500 14,200 11,360 連続
PA333G ラベルシール 100 9,000 7,200 連続
PA341G 領収証 400 6,700 5,360 連続
PB341G 1,600 24,200 19,360 連続
PA351G 支払明細書 200 7,000 5,600 連続
PB351G 1,000 31,400 25,120 連続
PA361G 注文書 200 7,000 5,600 連続
PB361G 1,000 29,200 23,360 連続
#